|   |
| Actualizado: 21:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 292 | 37:16 | |||
| Actualizado: 21:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 174 | 22:22 | |||
| 2 | 302 | 30:07 | |||
| 301 | Abandona | ||||
| Actualizado: 21:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 233 | 27:58 | |||
| 2 | 515 | 31:37 | |||
| 3 | 265 | 34:39 | |||
| 4 | 223 | 34:47 | |||
| 5 | 253 | 35:23 | |||
| 6 | 228 | 46:13 | |||
| 7 | 508 | 51:55 | |||
| 8 | 506 | 52:46 | |||
| 9 | 507 | 54:03 | |||
| 10 | 266 | 1:40:07 | |||
| 96 | Desc. | ||||
| 179 | No sale | ||||
| Actualizado: 21:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 208 | 23:17 | |||
| 2 | 262 | 33:22 | |||
| 80 | Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 21:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 33 | 22:17 | |||
| 2 | 47 | 25:13 | |||
| 3 | 93 | 29:19 | |||
| 4 | 14 | 30:58 | |||
| 5 | 510 | 38:25 | |||
| 6 | 215 | 39:15 | |||
| 7 | 509 | 47:39 | |||
| 8 | 293 | 49:24 | |||
| 9 | 7 | 50:18 | |||
| 10 | 254 | 57:39 | |||
| 11 | 239 | 1:01:54 | |||
| 511 | Error en tarj. | ||||
| Actualizado: 21:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 198 | 27:40 | |||
| 2 | 77 | 34:00 | |||
| 3 | 97 | 37:01 | |||
| 4 | 25 | 1:13:50 | |||
| 5 | 153 | 1:14:06 | |||
| 81 | Desc. | ||||
| Actualizado: 21:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 235 | 16:41 | |||
| 2 | 270 | 18:54 | |||
| 3 | 241 | 27:52 | |||
| 4 | 224 | 48:09 | |||
| 517 | No sale | ||||
| 213 | No sale | ||||
| Actualizado: 21:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 133 | 19:26 | |||
| Actualizado: 21:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 210 | 27:34 | |||
| 2 | 193 | 27:59 | |||
| 3 | 290 | 31:36 | |||
| 4 | 31 | 32:26 | |||
| 4 | 126 | 32:26 | |||
| 6 | 247 | 36:07 | |||
| 7 | 295 | 36:29 | |||
| 8 | 232 | 39:59 | |||
| 9 | 169 | 45:24 | |||
| 10 | 90 | 50:22 | |||
| 251 | Desc. | ||||
| Actualizado: 21:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 176 | 24:31 | |||
| 2 | 21 | 24:56 | |||
| 3 | 269 | 26:52 | |||
| 4 | 187 | 27:21 | |||
| 5 | 180 | 27:59 | |||
| 6 | 2 | 28:00 | |||
| 7 | 13 | 28:13 | |||
| 8 | 62 | 28:35 | |||
| 9 | 177 | 31:32 | |||
| 10 | 73 | 35:56 | |||
| 11 | 184 | 40:29 | |||
| 12 | 149 | 42:02 | |||
| 505 | Desc. | ||||
| Actualizado: 21:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 168 | 25:30 | |||
| 2 | 205 | 26:39 | |||
| 3 | 197 | 27:06 | |||
| 4 | 188 | 28:16 | |||
| 5 | 264 | 28:46 | |||
| 6 | 34 | 29:30 | |||
| 7 | 89 | 31:32 | |||
| 8 | 229 | 31:47 | |||
| 9 | 132 | 31:58 | |||
| 10 | 52 | 35:00 | |||
| 11 | 209 | 35:30 | |||
| 12 | 513 | 36:59 | |||
| 13 | 217 | 39:08 | |||
| 14 | 276 | 42:00 | |||
| 15 | 514 | 43:56 | |||
| 16 | 175 | 44:07 | |||
| 17 | 299 | 1:07:21 | |||
| 277 | Error en tarj. | ||||
| 59 | Error en tarj. | ||||
| 136 | Desc. | ||||
| 222 | No sale | ||||
| 512 | No sale | ||||
| Actualizado: 21:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 12 | 18:32 | |||
| 2 | 26 | 21:40 | |||
| 3 | 151 | 23:51 | |||
| 4 | 117 | 24:39 | |||
| 5 | 255 | 32:55 | |||
| 6 | 296 | 36:24 | |||
| 7 | 57 | 52:36 | |||
| 294 | Desc. | ||||
| 200 | No sale | ||||
| Actualizado: 21:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 500 | 16:42 | |||
| 2 | 501 | 16:53 | |||
| 3 | 600 | 21:13 | |||
| 4 | 563 | 23:34 | |||
| 5 | 503 | 26:07 | |||
| 6 | 582 | 38:50 | |||
| 581 | Error en tarj. | ||||
| 569 | Abandona | ||||
| 599 | Abandona | ||||
| Actualizado: 21:54 |
| Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo |
|---|
| 1 | 225 | 12:53 | |||
| 2 | 300 | 14:08 | |||
| 3 | 578 | 20:16 | |||
| 4 | 591 | 23:18 | |||
| 5 | 597 | 30:41 | |||